SMA
-
Fabrikant
-
Pakketten
- Fabrikanttype: STP5.0-3SE-40
- Art. Nr.: 7179
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | Hybride omvormer |
Spanningsbereik: | 180-800 Volt |
Communicatie: | WLAN, Ethernet |
AC-stroom: | 5 kW |
- Fabrikanttype: STP6.0-3SE-40
- Art. Nr.: 7180
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | Hybride omvormer |
Spanningsbereik: | 180-800 Volt |
Communicatie: | WLAN, Ethernet |
AC-stroom: | 6 kW |
- Fabrikanttype: STP8.0-3SE-40
- Art. Nr.: 7181
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | Hybride omvormer |
Spanningsbereik: | 180-800 Volt |
Communicatie: | WLAN, Ethernet |
AC-stroom: | 8 kW |
- Fabrikanttype: STP10.0-3SE-40
- Art. Nr.: 7182
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | Hybride omvormer |
Spanningsbereik: | 180-800 Volt |
Communicatie: | WLAN, Ethernet |
AC-stroom: | 10 kW |
- Art. Nr.: 4383
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Fasen: | 3 |
Spanningsbereik: | 48 Volt |
Warranty: | 10 Jaar |
Communicatie: | WLAN, Speedwire |
AC-stroom: | 9,9 kW |
- Art. Nr.: 4667
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Fasen: | 3 |
Spanningsbereik: | 48 Volt |
Warranty: | 10 Jaar |
Communicatie: | WLAN, Speedwire |
AC-stroom: | 13,6 kW |
- Art. Nr.: 3170
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Fasen: | 3 |
Spanningsbereik: | 48 Volt |
Warranty: | 10 Jaar |
Communicatie: | WLAN, Speedwire |
AC-stroom: | 18 kW |
- Fabrikanttype: SB1.5-1VL-40
- Art. Nr.: 1211
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
Type omvormer: | PV omvormer |
MPP-Tracker: | 1 |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect |
Spanningsbereik: | 160 - 500 Volt |
AC-stroom: | 1,5 kW |
- Fabrikanttype: SB2.0-1VL-40
- Art. Nr.: 3896
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
Type omvormer: | PV omvormer |
MPP-Tracker: | 1 |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect |
AC-stroom: | 2 kW |
Spanningsbereik: | 210 - 500 Volt |
- Fabrikanttype: SB2.5-1VL-40
- Art. Nr.: 1245
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
Type omvormer: | PV omvormer |
MPP-Tracker: | 1 |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect |
AC-stroom: | 2,5 kW |
Spanningsbereik: | 260 - 500 Volt |
- Fabrikanttype: SB3.0-1AV-41
- Art. Nr.: 3892
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | PV omvormer |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect, RS485 |
AC-stroom: | 3 kW |
Spanningsbereik: | 110 - 600 Volt |
- Fabrikanttype: SB3.6-1AV-41
- Art. Nr.: 3893
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
AC-stroom: | 3,68 kW |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | PV omvormer |
Spanningsbereik: | 130 - 600 Volt |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect, RS485 |
- Fabrikanttype: SB4.0-1AV-41
- Art. Nr.: 3894
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
Spanningsbereik: | 140 - 600 Volt |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-stroom: | 4 kW |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect. RS485 |
Type omvormer: | PV omvormer |
- Fabrikanttype: SB5.0-1AV-41
- Art. Nr.: 3895
Warranty: | 10 Jaar |
---|---|
Fasen: | 1 |
AC-stroom: | 4,6 kW |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | PV omvormer |
Communicatie: | WLAN, Speedwire/WebConnect, RS485 |
Spanningsbereik: | 175 - 600 Volt |
- Fabrikanttype: SBS2.5-1VL-10
- Art. Nr.: 1569
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
Fasen: | 1 |
AC-stroom: | 2,5 kW |
Spanningsbereik: | 100 bis 500 Volt |
- Fabrikanttype: SBS3.7-10
- Art. Nr.: 3031
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
Communicatie: | Speedwire |
Spanningsbereik: | 100 bis 550 Volt |
Fasen: | 1 |
AC-stroom: | 3,68 kW |
- Fabrikanttype: SBS5.0-10
- Art. Nr.: 3032
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
Communicatie: | Speedwire |
Spanningsbereik: | 100 bis 550 Volt |
Fasen: | 1 |
AC-stroom: | 5 kW |
- Fabrikanttype: SHP 100-21
- Art. Nr.: 8977
Fasen: | 3 |
---|---|
Type omvormer: | PV omvormer |
MPP-Tracker: | 1 |
Communicatie: | Speedwire / Webconnect |
Warranty: | 5 Jaar |
AC-stroom: | 100 kW |
Type omvormer: | Project omvormer |
Spanningsbereik: | 590 - 1000 Volt |
- Fabrikanttype: SI4.4M-13
- Art. Nr.: 4156
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Spanningsbereik: | 48 Volt |
Warranty: | 10 Jaar |
Fasen: | 1 |
Communicatie: | Ethernet, WLAN, Speedwire |
AC-stroom: | 3,3 kW |
- Fabrikanttype: SI6.0H-13
- Art. Nr.: 4157
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Spanningsbereik: | 48 Volt |
Warranty: | 10 Jaar |
Fasen: | 1 |
AC-stroom: | 4,6 kW |
- Fabrikanttype: SI8.0H-13
- Art. Nr.: 4158
Type omvormer: | Batterij omvormer |
---|---|
Spanningsbereik: | 48 Volt |
Warranty: | 10 Jaar |
Fasen: | 1 |
Communicatie: | Ethernet, WLAN, Speedwire |
AC-stroom: | 6 kW |
- Fabrikanttype: STP10.0-3AV-40
- Art. Nr.: 3878
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | PV omvormer |
Communicatie: | Speedwire / WebConnect / WLAN / RS485 Tigo |
AC-stroom: | 10 kW |
Spanningsbereik: | 320-800 Volt |
- Fabrikanttype: STP3.0-3AV-40
- Art. Nr.: 3657
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
Type omvormer: | PV omvormer |
Communicatie: | Speedwire / WebConnect / WLAN / RS485 Tigo |
Spanningsbereik: | 140 - 800 Volt |
AC-stroom: | 3 kW |
- Fabrikanttype: STP4.0-3AV-40
- Art. Nr.: 3658
Fasen: | 3 |
---|---|
Warranty: | 10 Jaar |
MPP-Tracker: | 2 |
AC-stroom: | 4 kW |
Type omvormer: | PV omvormer |
Spanningsbereik: | 175 - 800 Volt |
Communicatie: | Speedwire / WebConnect / WLAN / RS485 Tigo |

SMA is één van 's werelds bekendste en grootste fabrikanten van omvormers. Van „Made in Germany“ kwaliteit en een breed gesorteerd assortiment biedt SMA vele voordelen voor zonne-energiesystemen. De SMA Omvormers zijn 1-fasig in de SMA Sunny Boy-serie en 3-fasig als SMA Tripower te koop. De SMA Omvormers kunnen worden gebruikt met alle zonne-energiemodules voor stand-alone installaties, kleine fotovoltaïsche systemen voor thuis tot aan grote commerciële installaties in het Megawatt-bereik. SMA biedt zonne-energie omvormers en batterij-omvormers aan.
Voor SMA omvormers zijn er veel accessoires, zoals de module-optimalisatoren SMA Tigo, Sunny Home Manager en de SMA Data Manager M. Ook bij de tools (Sunny Places, Sunny Portal, Sunny Design) loopt SMA voorop.
SMA Omvormers overzicht
- Sunny Boy (SB)
- Sunny Boy Storage (SBS)
- Sunny Island
- Sunny Tripower (STP)
- Sunny Tripower Core1
- Sunny Highpower Peak